Priser på IT-hjelp
Du får vite hva første steg koster før vi starter. Trengs det mer arbeid eller nytt utstyr, avklarer vi det før vi går videre.
HolmestrandIT er foreløpig ikke mva-registrert. Det legges ikke mva til prisene.

IT-hjelp til bedrifter
| Tjeneste | Pris | Dette inngår |
|---|---|---|
| Kort avklaring på telefon | 0 kr | Om vi kan hjelpe, hvordan og hva første steg koster. Betalt feilsøking starter etter avtale. |
| Fjernhjelp og telefonstøtte | 1 090 kr/time | Minst 15 minutter, deretter per påbegynt kvarter. Ett kvarter koster 272,50 kr. |
| Besøk i nærområdet | 1 390 kr | Kjøring tur/retur og inntil én arbeidstime på stedet. |
| Videre arbeid under besøket | 1 090 kr/time | Faktureres per påbegynt kvarter etter den første inkluderte timen. |
Besøksprisen er minsteprisen for det avtalte besøket. To arbeidstimer på stedet koster 2 480 kr totalt.
Nærområdet er omtrent 20 minutters normal kjøring én vei fra Holmestrand sentrum. Vi bekrefter adresse og prisramme før besøket. Lengre reise og eventuelt arbeid utenfor mandag til fredag 09 til 15 får avtalt pris på forhånd. Oppmøte på kort varsel er mulig etter kapasitet.
Feilsøking er fagarbeid og faktureres innenfor avtalt ramme, også når funnene viser at utstyr må byttes eller en annen leverandør må rette feilen. Du får vite hva vi har undersøkt, hva vi fant og hva vi anbefaler videre.
Nettverk og backup
| Tjeneste | Pris | Avgrensning |
|---|---|---|
| Innledende nettverkssjekk | Gratis | Inntil 30 minutter i ett lite, avklart lokale i nærområdet. Utvalgte målinger og kort oppsummering. Ingen kjøpsplikt. Full kartlegging og feilretting er egne oppdrag. |
| Grundigere nettverkskartlegging | 2 290 kr | Inntil 90 minutter på stedet i et oversiktlig lokale og en kort skriftlig tiltaksplan. Omfang avtales før bestilling. |
| Nettverksoppsett | Fra 5 490 kr i arbeid | Én brannmur, én switch og inntil to aksesspunkter. Eksisterende internett og egnet kabling. Planlegging, ett lokalt installasjonsbesøk, testing, konfigurasjonskopi, kort dokumentasjon og kort oppfølging inngår. |
| Backupoppsett | Fra 3 290 kr i arbeid | Én kompatibel NAS og inntil tre avtalte backupjobber. Oppsett, kontroll av første kopi og en liten gjenopprettingstest med dokumentert resultat. |
| Flere bygg, lokasjoner eller større uteområder | Etter tilbud | Kartlegging og løsning tilpasset prosjektet. |
Utstyr, ny kabling, disker og lisenser kommer i tillegg når dette er aktuelt. Endelig pris på oppsett avtales etter avklaring. Microsoft 365-backup, kompliserte servere, store datamengder og ekstra NAS vurderes særskilt. Installasjonsbesøk som er inkludert i en prosjektpris får ikke et ekstra besøksgebyr.
Valgfri fast oppfølging
| Tjeneste | Pris per måned | Grunnomfang |
|---|---|---|
| Nettverk | Fra 790 kr | Ett lokale og inntil fem navngitte nettverksenheter. Avtalte varsler og månedlig kontroll, samt inntil 30 minutter fjernarbeid per måned. |
| Backup | Fra 690 kr | Én kundeeid NAS og inntil tre backupjobber. Avtalte varsler og månedlig kontroll, inntil 15 minutter fjernarbeid per måned og en kvartalsvis gjenopprettingstest på inntil 30 minutter. |
| Nettverk og backup | Fra 1 290 kr | Grunnomfangene over, samlet 45 minutter fjernarbeid per måned og den samme kvartalsvise testen. |
Fast kontroll, vanlig vurdering av varsler og statusoppsummering inngår i tillegg til arbeidsminuttene. Ubrukt tid overføres ikke. Oppfølging skjer mandag til fredag 09 til 15. Oppmøte, vanlig brukerstøtte, større utbedringer, full gjenoppretting og utstyr er egne leveranser hvis ikke annet er avtalt.
Oppstart, enheter og omfang avklares skriftlig. Oppfølgingen har 30 dagers oppsigelse og ingen innledende bindingstid.
Utstyr og andre tjenester
Kjøp og leie av utstyr prises etter tilbud. Tilbudet viser installasjon, eierskap, eventuell leieperiode og løpende kostnader. Plassering av kundeeid NAS hos oss prises separat. Dere kan også kjøpe avtalt, kompatibelt utstyr selv og bestille oppsettet hos oss.
Kamera, alarm og automasjon avklares som egne oppdrag. Utstyr, eventuelle abonnementer og løpende kostnader skal fremgå av tilbudet.
Nettside for bedrifter koster 299 kr per måned, eller 399 kr med Google-profil. Oppstart er 0 kr innenfor avtalt omfang, og tjenesten faktureres kvartalsvis på forskudd. Domene og e-post kommer i tillegg. Se egne tjenester og vilkår for nettside.
IT-hjelp til privatpersoner
Privathjelp har egne priser og avgrensninger:
| Tjeneste | Pris |
|---|---|
| IT-hjelp hjemme | 790 kr/time |
| Fjernhjelp | 790 kr/time |
| Minstepris for timebasert hjelp | Én time, også ved fjernhjelp |
| Avtalt utrykning samme dag, etter kapasitet | Tillegg 390 kr |
| Kjøring i Holmestrand | Inkludert |
| Kjøring til Sande eller Hof | 190 kr per besøk |
| Kjøring til Eidsfoss | 290 kr per besøk |
| PC-oppsett | 790 kr |
| Wi-Fi-hjelp hjemme | 790 kr |
| Lokalt backupoppsett | 1 190 kr |
Ved fastpris avklarer vi oppgaven før bestilling. Utstyr, NAS, disker og lisenser kommer i tillegg når det er aktuelt. Vi bekrefter eventuell kjøring ved bestilling; andre steder får avtalt reisepris. Se vilkårene for privat IT-hjelp.